Архив прогнозов курса валют

Точность прогноза курса доллара и евро зависит от многих факторов, которые очень динамично изменяются в течении дня. Мы стараемся увеличить точность прогноза и используем различные методики. В таблице ниже вы найдете данные о прогнозах курсов валют за последние 30 дней.

Точность прогноза

0.00%
Дата Курс Отклонение Точность
26.07.2024 0.00
17.04.2024 39.78 0.23 99.77
16.04.2024 0.00
28.02.2024 0.00
25.01.2024 0.00
01.12.2023 0.00
30.11.2023 37.54 0.00 100.00
29.11.2023 37.54 0.03 99.97
28.11.2023 37.52 0.11 99.89
27.11.2023 37.56 0.00 100.00
26.11.2023 37.59 0.08 99.92
25.11.2023 37.62 0.03 99.97
24.11.2023 37.58 0.13 99.87
23.11.2023 37.70 0.03 99.97
22.11.2023 37.71 0.13 99.87
21.11.2023 37.75 0.00 100.00
20.11.2023 37.76 0.00 100.00
19.11.2023 37.75 0.03 99.97
18.11.2023 37.76 0.00 100.00
17.11.2023 37.75 0.03 99.97
16.11.2023 37.76 0.03 99.97
15.11.2023 37.75 0.08 99.92
14.11.2023 37.77 0.03 99.97
13.11.2023 37.73 0.00 100.00
12.11.2023 37.74 0.11 99.89
11.11.2023 37.69 0.03 99.97
10.11.2023 37.69 0.05 99.95
09.11.2023 37.65 0.08 99.92
08.11.2023 37.49 0.03 99.97
07.11.2023 37.61 0.16 99.84
06.11.2023 37.72 0.00 100.00
05.11.2023 37.69 0.03 99.97
04.11.2023 37.73 0.03 99.97
03.11.2023 37.72 0.03 99.97
02.11.2023 37.78 0.05 99.95
01.11.2023 37.78 0.05 99.95
31.10.2023 37.74 0.19 99.81
30.10.2023 37.88 0.03 99.97
29.10.2023 37.89 0.00 100.00
28.10.2023 37.90 0.00 100.00
27.10.2023 37.93 0.00 100.00
26.10.2023 37.96 0.03 99.97
25.10.2023 37.93 0.03 99.97
24.10.2023 37.93 0.13 99.87
23.10.2023 38.02 0.00 100.00
22.10.2023 38.06 0.03 99.97
21.10.2023 38.07 0.03 99.97
20.10.2023 38.08 0.13 99.87
19.10.2023 38.13 0.08 99.92
18.10.2023 38.02 0.24 99.76
17.10.2023 38.10 0.03 99.97
16.10.2023 38.05 0.05 99.95
15.10.2023 38.04 0.00 100.00
14.10.2023 38.05 0.05 99.95
13.10.2023 38.07 0.05 99.95
12.10.2023 38.08 0.21 99.79
11.10.2023 38.16 0.13 99.87
10.10.2023 38.09 0.18 99.82
09.10.2023 38.21 0.00 100.00
08.10.2023 38.22 0.03 99.97
07.10.2023 38.16 0.00 100.00
06.10.2023 38.16 0.00 100.00
05.10.2023 38.15 0.03 99.97
04.10.2023 38.33 0.08 99.92
03.10.2023 38.39 0.76 99.24
02.10.2023 38.11 0.13 99.87
01.10.2023 38.05 0.05 99.95
30.09.2023 38.01 0.08 99.92
29.09.2023 38.08 0.03 99.97
28.09.2023 38.15 0.05 99.95
27.09.2023 38.19 0.03 99.97
26.09.2023 38.28 0.05 99.95
25.09.2023 38.22 0.00 100.00
24.09.2023 38.21 0.05 99.95
23.09.2023 38.26 0.05 99.95
22.09.2023 38.11 0.13 99.87
21.09.2023 38.28 0.03 99.97
20.09.2023 38.43 0.23 99.77
19.09.2023 38.57 0.42 99.58
18.09.2023 38.25 0.00 100.00
17.09.2023 38.22 0.00 100.00
16.09.2023 38.23 0.05 99.95
15.09.2023 38.15 0.05 99.95
14.09.2023 38.20 0.03 99.97
13.09.2023 38.06 0.03 99.97
12.09.2023 38.04 0.05 99.95
11.09.2023 37.94 0.03 99.97
10.09.2023 37.95 0.00 100.00
09.09.2023 38.03 0.00 100.00
08.09.2023 38.02 0.00 100.00
07.09.2023 37.99 0.26 99.74
06.09.2023 37.85 0.19 99.81
05.09.2023 37.77 0.03 99.97
04.09.2023 37.74 0.05 99.95
03.09.2023 37.85 0.03 99.97
02.09.2023 37.91 0.13 99.87
01.09.2023 37.97 0.03 99.97
31.08.2023 38.11 0.42 99.58
30.08.2023 37.90 0.11 99.89
29.08.2023 37.93 0.16 99.84
28.08.2023 38.31 0.21 99.79
27.08.2023 38.32 0.10 99.90
26.08.2023 38.46 0.03 99.97
25.08.2023 38.52 0.10 99.90
24.08.2023 38.55 0.08 99.92
23.08.2023 38.50 0.21 99.79
22.08.2023 38.24 0.21 99.79
21.08.2023 38.07 0.10 99.90
20.08.2023 38.13 0.03 99.97
19.08.2023 38.13 0.05 99.95
18.08.2023 38.11 0.16 99.84
17.08.2023 37.87 0.11 99.89
16.08.2023 37.67 0.16 99.84
15.08.2023 37.59 0.19 99.81
14.08.2023 37.50 0.03 99.97
13.08.2023 37.46 0.00 100.00
12.08.2023 37.50 0.03 99.97
11.08.2023 37.48 0.03 99.97
10.08.2023 37.41 0.00 100.00
09.08.2023 37.39 0.00 100.00
08.08.2023 37.33 0.00 100.00
07.08.2023 37.34 0.03 99.97
06.08.2023 37.27 0.11 99.89
05.08.2023 37.37 0.05 99.95
04.08.2023 37.45 0.03 99.97
03.08.2023 37.35 0.03 99.97
02.08.2023 37.29 0.03 99.97
01.08.2023 37.27 0.03 99.97
31.07.2023 37.47 0.11 99.89
30.07.2023 37.58 0.03 99.97
29.07.2023 37.63 0.05 99.95
28.07.2023 37.68 0.13 99.87
27.07.2023 37.57 0.21 99.79
26.07.2023 37.37 0.11 99.89
25.07.2023 37.26 0.08 99.92
24.07.2023 37.18 0.05 99.95
23.07.2023 37.16 0.03 99.97
22.07.2023 37.17 0.00 100.00
21.07.2023 37.17 0.00 100.00
20.07.2023 37.16 0.03 99.97
19.07.2023 37.15 0.03 99.97
18.07.2023 37.12 0.00 100.00
17.07.2023 37.14 0.03 99.97
16.07.2023 37.18 0.00 100.00
15.07.2023 37.17 0.03 99.97
14.07.2023 37.16 0.05 99.95
13.07.2023 37.18 0.05 99.95
12.07.2023 37.20 0.00 100.00
11.07.2023 37.17 0.03 99.97
10.07.2023 37.10 0.13 99.87
09.07.2023 37.18 0.03 99.97
08.07.2023 37.19 0.00 100.00
07.07.2023 37.19 0.00 100.00
06.07.2023 37.19 0.11 99.89
05.07.2023 37.16 0.05 99.95
04.07.2023 37.25 0.05 99.95
03.07.2023 37.22 0.00 100.00
02.07.2023 37.23 0.00 100.00
01.07.2023 37.26 0.00 100.00
30.06.2023 37.26 0.03 99.97
29.06.2023 37.25 0.03 99.97
28.06.2023 37.28 0.05 99.95
27.06.2023 37.24 0.08 99.92
26.06.2023 37.19 0.08 99.92
25.06.2023 37.25 0.08 99.92
24.06.2023 37.23 0.03 99.97
23.06.2023 37.20 0.03 99.97
22.06.2023 37.17 0.00 100.00
21.06.2023 37.17 0.00 100.00
20.06.2023 37.20 0.03 99.97
19.06.2023 37.20 0.08 99.92
18.06.2023 37.16 0.00 100.00
17.06.2023 37.16 0.03 99.97
16.06.2023 37.18 0.03 99.97
15.06.2023 37.23 0.03 99.97
14.06.2023 37.26 0.03 99.97
13.06.2023 37.16 0.08 99.92
12.06.2023 37.09 0.05 99.95
11.06.2023 37.05 0.05 99.95
10.06.2023 37.11 0.03 99.97
09.06.2023 37.23 0.13 99.87
08.06.2023 37.18 0.08 99.92
07.06.2023 37.12 0.03 99.97
06.06.2023 37.23 0.11 99.89
05.06.2023 37.17 0.03 99.97
04.06.2023 37.16 0.05 99.95
03.06.2023 37.62 1.02 98.98
02.06.2023 36.59 2.06 97.94
01.06.2023 37.41 0.13 99.87
31.05.2023 37.43 0.03 99.97
30.05.2023 37.46 0.19 99.81
29.05.2023 37.38 0.03 99.97
28.05.2023 37.39 0.03 99.97
27.05.2023 38.35 2.13 97.87
26.05.2023 37.63 0.27 99.73
25.05.2023 37.49 0.11 99.89
24.05.2023 37.43 0.03 99.97
23.05.2023 37.41 0.00 100.00
22.05.2023 37.40 0.03 99.97
21.05.2023 37.46 0.00 100.00
20.05.2023 37.51 0.08 99.92
19.05.2023 37.43 0.03 99.97
18.05.2023 37.39 0.21 99.79
17.05.2023 37.73 0.24 99.76
16.05.2023 37.61 0.05 99.95
15.05.2023 37.68 0.13 99.87
14.05.2023 37.72 0.03 99.97
13.05.2023 37.74 0.03 99.97
12.05.2023 37.71 0.03 99.97
11.05.2023 37.73 0.00 100.00
10.05.2023 37.74 0.05 99.95
09.05.2023 37.62 0.05 99.95
08.05.2023 37.64 0.00 100.00
07.05.2023 37.65 0.05 99.95
06.05.2023 37.67 0.03 99.97
05.05.2023 37.66 0.03 99.97
04.05.2023 37.92 0.29 99.71
03.05.2023 37.73 0.05 99.95
02.05.2023 37.77 0.03 99.97
01.05.2023 37.81 0.00 100.00
30.04.2023 37.82 0.00 100.00
29.04.2023 37.84 0.05 99.95
28.04.2023 37.84 0.03 99.97
27.04.2023 37.76 0.08 99.92
26.04.2023 37.75 0.00 100.00
25.04.2023 37.92 1.09 98.91
24.04.2023 38.08 0.05 99.95
23.04.2023 38.07 0.03 99.97
22.04.2023 38.11 0.10 99.90
21.04.2023 38.24 0.37 99.63
20.04.2023 38.04 0.29 99.71
31.01.2023 0.00
30.01.2023 40.46 0.07 99.93
29.01.2023 40.49 0.00 100.00
28.01.2023 40.50 0.00 100.00
27.01.2023 40.48 0.07 99.93
26.01.2023 40.51 0.05 99.95
25.01.2023 40.63 0.00 100.00
24.01.2023 40.92 0.91 99.09
23.01.2023 40.46 0.02 99.98
22.01.2023 40.51 0.12 99.88
21.01.2023 40.47 0.00 100.00
20.01.2023 40.43 0.10 99.90
23.12.2022 0.00
22.12.2022 40.37 0.12 99.88
21.12.2022 40.22 0.10 99.90
20.12.2022 40.14 0.07 99.93
19.12.2022 40.03 0.00 100.00
18.12.2022 40.12 0.20 99.80
17.12.2022 40.03 0.10 99.90
16.12.2022 39.96 0.10 99.90
15.12.2022 40.05 0.02 99.98
14.12.2022 40.12 0.02 99.98
13.12.2022 40.15 0.07 99.93
12.12.2022 40.04 0.25 99.75
11.12.2022 40.12 0.02 99.98
10.12.2022 40.07 0.30 99.70
09.12.2022 39.91 0.03 99.97
08.12.2022 40.00 0.05 99.95
07.12.2022 40.05 0.02 99.98
06.12.2022 40.36 0.37 99.63
05.12.2022 40.29 0.12 99.88
04.12.2022 40.23 0.00 100.00
03.12.2022 40.18 0.02 99.98
02.12.2022 40.18 0.15 99.85
01.12.2022 40.39 0.27 99.73
30.11.2022 0.00
29.11.2022 0.00
26.11.2022 0.00
25.11.2022 40.31 0.00 100.00
24.11.2022 0.00
23.11.2022 0.00
22.11.2022 0.00
19.11.2022 0.00
18.11.2022 40.37 0.12 99.88
13.05.2022 0.00
11.05.2022 33.90 0.30 99.70
10.05.2022 33.72 0.15 99.85
11.03.2022 0.00
10.03.2022 32.94 0.18 99.82
09.03.2022 33.00 0.00 100.00
08.03.2022 33.00 0.00 100.00
07.03.2022 32.86 0.48 99.52
06.03.2022 32.95 0.15 99.85
05.03.2022 32.86 0.18 99.82
04.03.2022 32.79 2.27 97.73
03.03.2022 0.00 100.00 0.00
02.03.2022 31.00 0.10 99.90
01.03.2022 31.22 0.41 99.59
28.02.2022 31.49 4.58 95.42
27.02.2022 33.00 0.00 100.00
26.02.2022 32.99 32.49 67.51
25.02.2022 33.00 33.55 66.45
24.02.2022 30.09 0.03 99.97
23.02.2022 29.50 0.51 99.49
22.02.2022 29.21 1.56 98.44
21.02.2022 28.59 0.21 99.79
20.02.2022 28.74 0.03 99.97
19.02.2022 28.95 1.58 98.42
18.02.2022 28.43 0.04 99.96
17.02.2022 28.25 0.18 99.82
16.02.2022 28.21 0.35 99.65
15.02.2022 28.51 1.49 98.51
14.02.2022 28.90 0.98 99.02
13.02.2022 28.58 0.18 99.82
12.02.2022 28.21 0.18 99.82
11.02.2022 28.04 0.14 99.86
10.02.2022 28.00 0.11 99.89
09.02.2022 28.05 0.11 99.89
08.02.2022 27.91 0.07 99.93
07.02.2022 28.05 0.00 100.00
06.02.2022 28.05 0.04 99.96
05.02.2022 28.08 0.14 99.86
04.02.2022 28.22 0.14 99.86
03.02.2022 28.29 0.04 99.96
02.02.2022 28.38 0.07 99.93
01.02.2022 28.28 0.35 99.65
31.01.2022 28.64 0.10 99.90
30.01.2022 28.72 0.14 99.86
29.01.2022 28.77 0.03 99.97
28.01.2022 28.94 0.17 99.83
27.01.2022 29.02 0.55 99.45
26.01.2022 28.79 0.21 99.79
25.01.2022 28.94 1.30 98.70
24.01.2022 28.34 0.71 99.29
23.01.2022 28.16 0.42 99.58
22.01.2022 28.31 0.07 99.93
21.01.2022 28.39 0.00 100.00
20.01.2022 28.57 0.42 99.58
19.01.2022 28.44 0.07 99.93
18.01.2022 28.42 0.21 99.79
17.01.2022 28.18 0.07 99.93
16.01.2022 28.16 0.11 99.89
15.01.2022 28.05 0.18 99.82
14.01.2022 28.09 0.39 99.61
13.01.2022 27.90 0.00 100.00
12.01.2022 27.79 0.36 99.64
11.01.2022 27.57 0.04 99.96
10.01.2022 27.56 0.07 99.93
09.01.2022 27.59 0.04 99.96
08.01.2022 27.60 0.00 100.00
07.01.2022 27.62 0.04 99.96
06.01.2022 27.64 0.47 99.53
05.01.2022 27.50 0.33 99.67
04.01.2022 27.35 0.04 99.96
03.01.2022 27.36 0.07 99.93
02.01.2022 27.40 0.11 99.89
01.01.2022 27.37 0.00 100.00
31.12.2021 27.35 0.00 100.00
30.12.2021 27.28 0.11 99.89
29.12.2021 27.23 0.04 99.96
28.12.2021 27.24 0.04 99.96
27.12.2021 27.25 0.00 100.00
26.12.2021 27.25 0.00 100.00
25.12.2021 27.24 0.04 99.96
24.12.2021 27.23 0.04 99.96
23.12.2021 27.29 0.11 99.89
22.12.2021 27.23 0.07 99.93
21.12.2021 27.24 0.00 100.00
20.12.2021 27.25 0.07 99.93
19.12.2021 27.21 0.04 99.96
18.12.2021 27.22 0.00 100.00
17.12.2021 27.20 0.00 100.00
16.12.2021 27.21 0.00 100.00
15.12.2021 27.18 0.18 99.82
14.12.2021 27.05 0.15 99.85
13.12.2021 27.04 0.07 99.93
12.12.2021 27.01 0.00 100.00
11.12.2021 27.03 0.07 99.93
10.12.2021 27.12 0.18 99.82
09.12.2021 27.22 0.18 99.82
08.12.2021 27.32 0.11 99.89
07.12.2021 27.35 0.04 99.96
06.12.2021 27.38 0.15 99.85
05.12.2021 27.34 0.04 99.96
04.12.2021 27.32 0.07 99.93
03.12.2021 27.30 0.04 99.96
02.12.2021 27.35 0.07 99.93
01.12.2021 27.23 0.00 100.00
30.11.2021 27.33 0.07 99.93
29.11.2021 27.21 0.33 99.67
28.11.2021 27.33 0.04 99.96
27.11.2021 27.29 0.22 99.78
26.11.2021 27.20 0.29 99.71
25.11.2021 27.08 0.15 99.85
24.11.2021 27.00 0.04 99.96
23.11.2021 27.01 0.63 99.37
22.11.2021 26.70 0.00 100.00
21.11.2021 26.67 0.11 99.89
20.11.2021 26.63 0.00 100.00
19.11.2021 26.60 0.08 99.92
18.11.2021 26.52 0.11 99.89
17.11.2021 26.61 0.30 99.70
16.11.2021 26.53 0.30 99.70
15.11.2021 26.32 0.00 100.00
14.11.2021 26.32 0.04 99.96
13.11.2021 26.35 0.23 99.77
12.11.2021 26.19 0.00 100.00
11.11.2021 26.22 0.11 99.89
10.11.2021 26.22 0.00 100.00
09.11.2021 26.20 0.11 99.89
08.11.2021 26.23 0.08 99.92
07.11.2021 26.26 0.08 99.92
06.11.2021 26.22 0.08 99.92
05.11.2021 26.23 0.27 99.73
04.11.2021 26.33 0.04 99.96
03.11.2021 26.37 0.00 100.00
02.11.2021 26.40 0.04 99.96
01.11.2021 26.38 0.04 99.96
31.10.2021 26.39 0.04 99.96
30.10.2021 26.36 0.11 99.89
29.10.2021 26.40 0.00 100.00
28.10.2021 26.43 0.11 99.89
27.10.2021 26.49 0.04 99.96
26.10.2021 26.47 0.04 99.96
25.10.2021 26.38 0.00 100.00
24.10.2021 26.36 0.08 99.92
23.10.2021 26.35 0.00 100.00
22.10.2021 26.39 0.08 99.92
21.10.2021 26.27 0.11 99.89
20.10.2021 26.35 0.08 99.92
19.10.2021 26.40 0.00 100.00
18.10.2021 26.44 0.00 100.00
17.10.2021 26.46 0.00 100.00
16.10.2021 26.46 0.04 99.96
15.10.2021 26.44 0.00 100.00
14.10.2021 26.44 0.11 99.89
13.10.2021 26.41 0.00 100.00
12.10.2021 26.42 0.00 100.00
11.10.2021 26.45 0.04 99.96
10.10.2021 26.42 0.04 99.96
09.10.2021 26.41 0.11 99.89
08.10.2021 26.39 0.04 99.96
07.10.2021 26.43 0.04 99.96
06.10.2021 26.46 0.00 100.00
05.10.2021 26.53 0.15 99.85
04.10.2021 26.63 0.00 100.00
03.10.2021 26.63 0.00 100.00
02.10.2021 26.63 0.00 100.00
01.10.2021 26.62 0.00 100.00
30.09.2021 26.65 0.08 99.92
29.09.2021 26.64 0.04 99.96
28.09.2021 26.69 0.07 99.93
27.09.2021 26.71 0.00 100.00
26.09.2021 26.71 0.04 99.96
25.09.2021 26.72 0.00 100.00
24.09.2021 26.70 0.04 99.96
23.09.2021 26.68 0.07 99.93
22.09.2021 26.76 0.04 99.96
21.09.2021 26.76 0.04 99.96
20.09.2021 26.76 0.07 99.93
19.09.2021 26.75 0.00 100.00
18.09.2021 26.76 0.07 99.93
17.09.2021 26.77 0.04 99.96
16.09.2021 26.72 0.00 100.00
15.09.2021 26.75 0.04 99.96
14.09.2021 26.74 0.04 99.96
13.09.2021 26.79 0.04 99.96
12.09.2021 26.88 0.37 99.63
11.09.2021 26.79 0.04 99.96
10.09.2021 26.79 0.11 99.89
09.09.2021 26.87 0.00 100.00
08.09.2021 26.83 0.04 99.96
07.09.2021 26.89 0.07 99.93
06.09.2021 26.96 0.00 100.00
05.09.2021 27.09 0.52 99.48
04.09.2021 26.97 0.00 100.00
03.09.2021 27.00 0.00 100.00
02.09.2021 27.09 0.04 99.96
01.09.2021 27.04 0.22 99.78
31.08.2021 26.92 0.04 99.96
30.08.2021 26.98 0.22 99.78
29.08.2021 27.03 0.04 99.96
28.08.2021 27.02 0.07 99.93
27.08.2021 27.00 0.15 99.85
26.08.2021 26.84 0.04 99.96
25.08.2021 26.82 0.00 100.00
24.08.2021 26.86 0.15 99.85
23.08.2021 26.81 0.04 99.96
22.08.2021 26.82 0.04 99.96
21.08.2021 26.80 0.00 100.00
20.08.2021 26.81 0.04 99.96
19.08.2021 26.76 0.04 99.96
18.08.2021 26.80 0.00 100.00
17.08.2021 26.82 0.04 99.96
16.08.2021 26.87 0.19 99.81
15.08.2021 26.79 0.00 100.00
14.08.2021 26.80 0.00 100.00
13.08.2021 26.83 0.15 99.85
12.08.2021 26.93 0.04 99.96
11.08.2021 26.92 0.04 99.96
10.08.2021 26.87 0.07 99.93
09.08.2021 26.94 0.00 100.00
08.08.2021 26.93 0.00 100.00
07.08.2021 26.92 0.00 100.00
06.08.2021 26.95 0.15 99.85
05.08.2021 27.02 0.00 100.00
04.08.2021 27.05 0.22 99.78
03.08.2021 26.97 0.00 100.00
02.08.2021 26.94 0.11 99.89
01.08.2021 26.92 0.04 99.96
31.07.2021 26.90 0.15 99.85
30.07.2021 26.95 0.00 100.00
29.07.2021 26.99 0.00 100.00
28.07.2021 27.19 0.59 99.41
27.07.2021 27.04 0.04 99.96
26.07.2021 27.08 0.04 99.96
25.07.2021 27.09 0.04 99.96
24.07.2021 27.11 0.00 100.00
23.07.2021 27.18 0.04 99.96
22.07.2021 27.24 0.00 100.00
21.07.2021 27.22 0.00 100.00
20.07.2021 27.22 0.04 99.96
19.07.2021 27.23 0.00 100.00
18.07.2021 27.24 0.04 99.96
17.07.2021 27.25 0.04 99.96
16.07.2021 27.26 0.04 99.96
15.07.2021 27.29 0.04 99.96
14.07.2021 27.29 0.04 99.96
13.07.2021 27.26 0.00 100.00
12.07.2021 27.26 0.04 99.96
11.07.2021 27.26 0.04 99.96
10.07.2021 27.26 0.04 99.96
09.07.2021 27.27 0.11 99.89
08.07.2021 27.24 0.07 99.93
07.07.2021 27.29 0.11 99.89
06.07.2021 27.23 0.04 99.96
05.07.2021 27.27 0.04 99.96
04.07.2021 27.28 0.04 99.96
03.07.2021 27.32 0.00 100.00
02.07.2021 27.29 0.04 99.96
01.07.2021 27.28 0.15 99.85
30.06.2021 27.18 0.04 99.96
29.06.2021 27.22 0.04 99.96
28.06.2021 27.20 0.00 100.00
27.06.2021 27.24 0.04 99.96
26.06.2021 27.30 0.11 99.89
25.06.2021 27.42 0.18 99.82
24.06.2021 27.35 0.04 99.96
23.06.2021 27.30 0.04 99.96
22.06.2021 27.23 0.07 99.93
21.06.2021 27.21 0.00 100.00
20.06.2021 27.22 0.00 100.00
19.06.2021 27.24 0.00 100.00
18.06.2021 27.23 0.07 99.93
17.06.2021 27.19 0.41 99.59
16.06.2021 27.00 0.11 99.89
15.06.2021 27.00 0.15 99.85
14.06.2021 27.05 0.04 99.96
13.06.2021 27.04 0.04 99.96
12.06.2021 27.08 0.00 100.00
11.06.2021 27.11 0.00 100.00
10.06.2021 27.09 0.00 100.00
09.06.2021 27.11 0.00 100.00
08.06.2021 27.17 0.04 99.96
07.06.2021 27.18 0.00 100.00
06.06.2021 27.19 0.00 100.00
05.06.2021 27.21 0.07 99.93
04.06.2021 27.27 0.11 99.89
03.06.2021 27.35 0.04 99.96
02.06.2021 27.41 0.07 99.93
01.06.2021 27.46 0.00 100.00
31.05.2021 27.47 0.00 100.00
30.05.2021 27.48 0.00 100.00
29.05.2021 27.50 0.00 100.00
28.05.2021 27.51 0.00 100.00
27.05.2021 27.55 0.04 99.96
26.05.2021 27.50 0.04 99.96
25.05.2021 27.48 0.00 100.00
24.05.2021 27.48 0.00 100.00
23.05.2021 27.49 0.04 99.96
22.05.2021 27.51 0.00 100.00
21.05.2021 27.53 0.00 100.00
20.05.2021 27.56 0.15 99.85
19.05.2021 27.50 0.00 100.00
18.05.2021 27.52 0.22 99.78
17.05.2021 27.61 0.04 99.96
16.05.2021 27.63 0.07 99.93
15.05.2021 27.63 0.04 99.96
14.05.2021 27.68 0.00 100.00
13.05.2021 27.69 0.00 100.00
12.05.2021 27.70 0.07 99.93
11.05.2021 27.74 0.00 100.00
10.05.2021 27.76 0.00 100.00
09.05.2021 27.77 0.00 100.00
08.05.2021 27.79 0.00 100.00
07.05.2021 27.77 0.00 100.00
06.05.2021 27.73 0.00 100.00
05.05.2021 27.76 0.00 100.00
04.05.2021 27.77 0.04 99.96
03.05.2021 27.78 0.00 100.00
02.05.2021 27.78 0.00 100.00
01.05.2021 27.77 0.00 100.00
30.04.2021 27.74 0.04 99.96
29.04.2021 27.78 0.00 100.00
28.04.2021 27.77 0.00 100.00
27.04.2021 27.80 0.04 99.96
26.04.2021 27.88 0.07 99.93
25.04.2021 27.91 0.00 100.00
24.04.2021 27.92 0.04 99.96
23.04.2021 27.94 0.00 100.00
22.04.2021 28.05 0.00 100.00
21.04.2021 27.98 0.00 100.00
20.04.2021 27.98 0.04 99.96
19.04.2021 28.01 0.07 99.93
18.04.2021 27.98 0.00 100.00
17.04.2021 27.99 0.00 100.00
16.04.2021 27.98 0.04 99.96
15.04.2021 27.94 0.00 100.00
14.04.2021 28.05 0.07 99.93
13.04.2021 27.96 0.18 99.82
12.04.2021 27.89 0.00 100.00
11.04.2021 27.89 0.00 100.00
10.04.2021 27.90 0.04 99.96
09.04.2021 27.89 0.04 99.96
08.04.2021 27.93 0.22 99.78
07.04.2021 27.84 0.18 99.82
06.04.2021 27.81 0.07 99.93
05.04.2021 27.90 0.07 99.93
04.04.2021 27.88 0.00 100.00
03.04.2021 27.90 0.00 100.00
02.04.2021 27.86 0.22 99.78
01.04.2021 27.79 0.00 100.00
31.03.2021 27.77 0.14 99.86
30.03.2021 27.88 0.04 99.96
29.03.2021 27.90 0.00 100.00
28.03.2021 27.90 0.00 100.00
27.03.2021 27.92 0.00 100.00
26.03.2021 27.94 0.04 99.96
25.03.2021 27.95 0.43 99.57
24.03.2021 27.83 0.11 99.89
23.03.2021 27.70 0.00 100.00
22.03.2021 27.71 0.00 100.00
21.03.2021 27.71 0.00 100.00
20.03.2021 27.72 0.00 100.00
19.03.2021 27.71 0.00 100.00
18.03.2021 27.73 0.00 100.00
17.03.2021 27.73 0.04 99.96
16.03.2021 27.65 0.07 99.93
15.03.2021 27.74 0.14 99.86
14.03.2021 27.80 0.07 99.93
13.03.2021 27.78 0.00 100.00
12.03.2021 27.79 0.00 100.00
11.03.2021 27.75 0.00 100.00
10.03.2021 27.73 0.04 99.96
09.03.2021 27.79 0.04 99.96
08.03.2021 27.80 0.04 99.96
07.03.2021 27.81 0.04 99.96
06.03.2021 27.82 0.04 99.96
05.03.2021 27.75 0.00 100.00
04.03.2021 27.80 0.11 99.89
03.03.2021 27.90 0.04 99.96
02.03.2021 27.95 0.04 99.96
01.03.2021 27.96 0.07 99.93
28.02.2021 27.93 0.00 100.00
27.02.2021 27.94 0.00 100.00
26.02.2021 27.93 0.07 99.93
25.02.2021 27.96 0.00 100.00
24.02.2021 27.98 0.07 99.93
23.02.2021 27.94 0.04 99.96
22.02.2021 27.97 0.11 99.89
21.02.2021 27.94 0.00 100.00
20.02.2021 27.95 0.04 99.96
19.02.2021 27.93 0.00 100.00
18.02.2021 27.93 0.00 100.00
17.02.2021 27.99 0.04 99.96
16.02.2021 27.92 0.00 100.00
15.02.2021 28.02 0.11 99.89
14.02.2021 28.00 0.00 100.00
13.02.2021 28.00 0.07 99.93
12.02.2021 27.92 0.04 99.96
11.02.2021 27.99 0.04 99.96
10.02.2021 27.87 0.04 99.96
09.02.2021 27.76 0.07 99.93
08.02.2021 27.97 0.21 99.79
07.02.2021 27.91 0.00 100.00
06.02.2021 27.91 0.00 100.00
05.02.2021 27.94 0.11 99.89
04.02.2021 28.01 0.11 99.89
03.02.2021 28.11 0.11 99.89
02.02.2021 28.09 0.00 100.00
01.02.2021 28.15 0.04 99.96
31.01.2021 28.16 0.00 100.00
30.01.2021 28.16 0.00 100.00
29.01.2021 28.18 0.00 100.00
28.01.2021 28.24 0.04 99.96
27.01.2021 28.24 0.07 99.93
26.01.2021 28.22 0.04 99.96
25.01.2021 28.25 0.00 100.00
24.01.2021 28.27 0.07 99.93
23.01.2021 28.25 0.00 100.00
22.01.2021 28.28 0.00 100.00
21.01.2021 28.29 0.04 99.96
20.01.2021 28.26 0.00 100.00
19.01.2021 28.28 0.00 100.00
18.01.2021 28.27 0.04 99.96
17.01.2021 28.28 0.00 100.00
16.01.2021 28.28 0.04 99.96
15.01.2021 28.26 0.00 100.00
14.01.2021 28.24 0.00 100.00
13.01.2021 28.18 0.14 99.86
12.01.2021 28.28 0.11 99.89
11.01.2021 28.40 0.04 99.96
10.01.2021 28.41 0.00 100.00
09.01.2021 28.42 0.00 100.00
08.01.2021 28.44 0.04 99.96
07.01.2021 28.46 0.04 99.96
06.01.2021 28.43 0.07 99.93
05.01.2021 28.54 0.14 99.86
04.01.2021 28.43 0.04 99.96
03.01.2021 28.42 0.18 99.82
02.01.2021 28.47 0.18 99.82
01.01.2021 28.47 0.00 100.00
31.12.2020 28.45 0.25 99.75
30.12.2020 28.27 0.14 99.86
29.12.2020 28.24 0.07 99.93
28.12.2020 28.29 0.07 99.93
27.12.2020 28.27 0.00 100.00
26.12.2020 28.28 0.00 100.00
25.12.2020 28.28 0.04 99.96
24.12.2020 28.30 0.21 99.79
23.12.2020 28.44 0.07 99.93
22.12.2020 28.26 0.00 100.00
21.12.2020 28.09 0.00 100.00
20.12.2020 28.10 0.07 99.93
19.12.2020 28.10 0.07 99.93
18.12.2020 27.99 0.07 99.93
17.12.2020 28.04 0.04 99.96
16.12.2020 27.88 0.07 99.93
15.12.2020 27.90 0.46 99.54
14.12.2020 28.13 0.04 99.96
13.12.2020 28.16 0.00 100.00
12.12.2020 28.15 0.04 99.96
11.12.2020 28.19 0.14 99.86
